CITROEN C4 1.6 VTI ATTRACT. 7P
€ 4.250,-
Marge
41-TFL-8
188.186 KM
01 - 2012
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
23-12-2025
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
88 KW / 120 PK
Gewicht
1405 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 228 p/kw info
Over deze CITROEN C4
Door inruil verkregen …….vaste handelsprijs ……
Karel Oto
Smidstraat 4
2222 AS Katwijk ZH
T: 071 - 4027434
F: 071 - 4023386
E: email@kareloto.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 228 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 188.186 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 186 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 160.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1505 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2200 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 159 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
